Câte zile vom munci în anul 2025? Câte zile din cele lucrătoare vom sta acasă?
În anul 2025, din 365 de zile vom munci 248 de zile. Conform legii actualizate și completate, salariații au dreptul la 17 zile de libere legale, după cum urmează:
- 1 și 2 ianuarie (miercuri și joi) – Prima și a doua zi de Anul Nou
- 06 ianuarie (luni) – Botezul Domnului – Boboteaza
- 07 ianuare (marți) – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (vineri)– Ziua Unirii Principatelor Române
- 18 aprilie (Vinerea Mare)
- 20 și 21 aprilie (duminică și luni) – Prima și a doua zi de Paști Ortodox
- 1 mai (joi) – Ziua Muncii
- 01 iunie (duminică) – Ziua Copilului
- 08 și 09 iunie (duminică și luni) – Prima și a doua zi de Rusalii
- 15 august (vineri) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României
- 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României
- 25 și 26 decembrie (joi și vineri) – Prima și a doua zi de Crăciun
Pentru persoanele aparținând altor culte creștine, angajatorul va acorda zilele libere în alte zile de sărbătoare legală stabilite potrivit legii. În anul 2025, Paștele Ortodox și Paștele Catolic pică în aceeași zi.
Din cele 17 zile libere legale, 13 sunt in zilele luni-vineri. Restul de 4 sunt in week-end.
Pentru zilele lucrate în aceste zile, salariații vor fi cel puțin dublu remunerați pentru acea zi lucrată, conform alin. 2, Art. 142 Codul Muncii.
Calendar 2025 — zile lucrătoare și zile libere
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 18
Zile libere prin lege: 5
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 0
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zile lucrătoare: 21
Zile libere prin lege: 0
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 3
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 21
Zile libere prin lege: 1
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 3
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 23
Zile libere prin lege: 0
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 1
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zile lucrătoare: 22
Zile libere prin lege: 0
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 23
Zile libere prin lege: 0
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 1
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zile lucrătoare: 20
Zile libere prin lege: 3